<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciasco &#38; Kati&#039;s Blog &#187; Pallavolo</title>
	<atom:link href="http://www.ckappa.it/category/sport/pallavolo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ckappa.it</link>
	<description>La nostra vita a Fano - Quello che ci frulla per la testa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 11:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Brasile mondiale</title>
		<link>http://www.ckappa.it/sport/brasile-mondiale-46</link>
		<comments>http://www.ckappa.it/sport/brasile-mondiale-46#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 09:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckappa.it/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Il Brasile si è aggiudicato il titolo mondiale di pallavolo battendo in finale, con un perentorio 3-0 la malcapitata Polonia. Troppo forte questo Brasile per chiunque, onore a loro. L&#8217;Italia alla fine ha chiuso al quinto posto sconfiggendo nella finalina per 5-6° posto la Francia per 3-0: magra consolazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Brasile si è aggiudicato il titolo mondiale di pallavolo battendo in finale, con un perentorio 3-0 la malcapitata Polonia. Troppo forte questo Brasile per chiunque, onore a loro.</p>
<p>L&#8217;Italia alla fine ha chiuso al quinto posto sconfiggendo nella finalina per 5-6° posto la Francia per 3-0: magra consolazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ckappa.it/sport/brasile-mondiale-46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondiali di pallavolo</title>
		<link>http://www.ckappa.it/sport/mondiali-di-pallavolo-2-37</link>
		<comments>http://www.ckappa.it/sport/mondiali-di-pallavolo-2-37#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 11:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckappa.it/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Brasile spegne l’Italia Nella partita che valeva un posto in semifinale, i sudamericani si confermano superiori e non danno scampo agli azzurri (3-0). Domani ultima gara del girone, contro la Francia. Niente da fare. Il Brasile si conferma superiore all’Italia e vola verso le semifinali. Gli azzurri lottano nel primo set poi si arrendono senza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brasile spegne l’Italia </strong> Nella partita che valeva un posto in semifinale, i sudamericani si confermano superiori e non danno scampo agli azzurri (3-0). Domani ultima gara del girone, contro la Francia. Niente da fare. Il Brasile si conferma superiore all’Italia e vola verso le semifinali. Gli azzurri lottano nel primo set poi si arrendono senza attenuanti (3-0, parziali 25-23, 25-20, 25-20) e domani (ore 10 italiane) chiuderanno il girone contro la Francia.  L’Italia è così a un passo dall’esclusione della zona medaglie dal Mondiale, nel match verità contro il Brasile ha fatto davvero un po’ pochino per cercare di restare attaccata al match infilando una netta sconfitta al cospetto dei campioni del mondo e olimpici in carica, che con questo successo fanno un passo avanti per cercare di restare fra le prime 4 del mondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ckappa.it/sport/mondiali-di-pallavolo-2-37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande Italvolley</title>
		<link>http://www.ckappa.it/sport/grande-italvolley-34</link>
		<comments>http://www.ckappa.it/sport/grande-italvolley-34#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 11:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckappa.it/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Ai mondiali di pallavolo in Giappone l&#8217;Italia Supera anche Cuba nella seconda partita della II° fase e si porta al secondo posto nella classifica generale: le ultime partite contro Brasile e la Francia di Martedì e Mercoledì prossimi decideranno quali saranno le due formazioni del girone che accederanno alle semifinali. ITALIA-Cuba 3-1 (25-20, 25-15, 23-25, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ai mondiali di pallavolo in Giappone l&#8217;Italia Supera anche Cuba nella seconda partita della II° fase e si porta al secondo posto nella classifica generale: le ultime partite contro Brasile e la Francia di Martedì e Mercoledì prossimi decideranno quali saranno le due formazioni del girone che accederanno alle semifinali.</p>
<p>ITALIA-Cuba 3-1 (25-20, 25-15, 23-25, 25-15)<br />
<span style="font-weight: bold" id="U401350329238izB" class="span">Classifica</span>: Bulgaria 10; Brasile, ITALIA e Francia 8; Germania 4; Stati Uniti 2; Rep. Ceca e Cuba 0</p>
<div class="p"><em /></div>
<div class="p"><em><strong>28 novembre<br />
</strong></em>Francia-Bulgaria<br />
Germania-Stati Uniti<br />
<strong>Brasile-ITALIA</strong><br />
Cuba-R. Ceca</div>
<div class="p" />
<div class="p"><em /></div>
<div class="p"><em><strong>29 novembre<br />
</strong></em>Cuba-Stati Uniti<br />
Bulgaria-Brasile<br />
Germania-R. Ceca<br />
<strong>ITALIA-Francia</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ckappa.it/sport/grande-italvolley-34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondiali di pallavolo</title>
		<link>http://www.ckappa.it/sport/mondiali-di-pallavolo-29</link>
		<comments>http://www.ckappa.it/sport/mondiali-di-pallavolo-29#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 13:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckappa.it/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Dal sito della Gazzetta: Italia qualificata col solito film Come con Iran e Usa, anche contro il Venezuela gli azzurri soffrono più del dovuto, concedendo un set. Ma la vittoria vale il secondo posto e il passaggio alla seconda fase del Mondiale NAGANO (Giappone), 22 novembre 2006 &#8211; L’Italia fatica un po’ a trovare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="titolo">Dal sito della Gazzetta:</div>
<div class="titolo" />
<div class="titolo"><strong>Italia qualificata col solito film</strong></div>
<div class="sommario">Come con Iran e Usa, anche contro il Venezuela gli azzurri soffrono più del dovuto, concedendo un set. Ma la vittoria vale il secondo posto e il passaggio alla seconda fase del Mondiale</div>
<div class="foto"><img width="180" height="120" border="0" alt="Un'esultanza degli azzurri dopo un punto Afp" title="Un'esultanza degli azzurri dopo un punto Afp" src="http://www.gazzetta.it/Hermes%20Foto/2006/11/22/0J94QMVF--280x190.jpg" /></p>
<div class="foto-dida" /></div>
<div class="p">NAGANO (Giappone), 22 novembre 2006 &#8211; L’Italia fatica un po’ a trovare il bandolo della matassa, ma alla fine supera anche il coriaceo e fisico Venezuela (all’ultima spiaggia per cercare una difficile qualificazione alla fase successiva) e sbarca nel secondo turno, quello di Hiroshima con 4 punti in classifica, gli stessi che hanno Brasile, Germania e Francia, tre delle 4 squadre che arrivano dall’altro girone. Soltanto la Bulgaria vincente (seppure a fatica) contro la Repubblica Ceca è più in alto nella graduatoria nel secondo girone dove ci si porta dietro i risultati maturati con le altre squadre qualificate. Insomma una gigantesca ammucchiata che promuoverà alle semifinali delle medaglie le prime due della nuova classifica, dopo un altro blocco di 4 partite per ciascuna delle nazionali promosse.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ckappa.it/sport/mondiali-di-pallavolo-29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
