<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciasco &#38; Kati&#039;s Blog &#187; Senza Categoria</title>
	<atom:link href="http://www.ckappa.it/category/senza-categoria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ckappa.it</link>
	<description>La nostra vita a Fano - Quello che ci frulla per la testa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 11:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tentativo di record dei Nagual a Fano</title>
		<link>http://www.ckappa.it/senza-categoria/tentativo-record-nagual-fano-1480</link>
		<comments>http://www.ckappa.it/senza-categoria/tentativo-record-nagual-fano-1480#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 21:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckappa.it/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa ascoltando Virgin Radio mi sono imbattuto in una pubblicità che parlava di un tentativo di battere un record che si sarebbe svolto nel prossimo week end nella città di Fano: sulle prime avevo solo intercettato il fatto che si trattava di qualcosa che aveva a che fare con il paracadutismo: ora mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1481" title="nagual-fano" src="http://www.ckappa.it/wp-content/uploads/2009/06/nagual-fano-150x150.jpg" alt="nagual-fano" width="150" height="150" />Qualche giorno fa ascoltando Virgin Radio mi sono imbattuto in una pubblicità che parlava di un tentativo di battere un record che si sarebbe svolto nel prossimo week end nella città di Fano: sulle prime avevo solo intercettato il fatto che si trattava di qualcosa che aveva a che fare con il paracadutismo: ora mi è tornata in mente la notizia e quindi mi sono documentato meglio per capire di cosa si trattasse realmente: in breve il gruppo denominato Nagual e composto da tre elementi tenterà, nella giornata di domenica 28 giugno, di battere il record mondiale della massima distanza percorsa in caduta libera in un giorno: attualmente tale record è di 100 km!!!!</p>
<p style="text-align: justify;">Ci saranno anche le telecamere di SKY a testimoniare e riprendere l&#8217;evento.</p>
<p style="text-align: justify;">Beh&#8230;&#8230;.in bocca al lupo e speriamo che la città della Fortuna porti&#8230;&#8230;fortuna a questo tentativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco i dettagli della notizia:<span id="more-1480"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Che cosa si prova a lanciarsi nel vuoto da 4.500 metri di altezza? I Nagual (dalla lingua maya “Angeli Custodi”) lo sanno e domenica 28 giugno 2009, al centro di paracadutismo di Fano “SkydiveFano” , realizzeranno, supportati dal Turbolenza ( la più importante associazione di paracadutismo sportivo in Italia e una delle principali a livello internazionale), un record mondiale, ovvero la massima distanza percorsa in caduta libera in un giorno. Per tutta la giornata, i Nagual (uno dei pochi team di paracadutismo in Italia, disciplina freefly) saliranno ad una quota di 4.500 metri grazie ad un aereo Pilatus Porter e si lanceranno nel vuoto aprendo il paracadute ad un&#8217;altezza di 1.000 metri. Una volta atterrati, si imbragheranno con un altro paracadute per ripetere il salto fino a raggiungere l&#8217;obiettivo prefissato. Tale record risulta particolarmente difficile per diversi fattori, primo fra tutti i notevoli e continui sbalzi di temperatura, barotraumi, numerosi “shock d’apertura”, continua esposizione alle vibrazioni dell’aereomobile. E&#8217; quanto mai importante, quindi, una buona resistenza fisica, ma soprattutto psicologica. Uno dei tre atleti avrà sempre con sè la sua telecamera ben fissata sul casco per filmare il tutto e in diversi salti il fotografo e videooperatore aereo Max Haim (attualmente uno dei migliori in circolazione al mondo) riprendera e immortalerà i 3 Nagual in caduta libera. </em></p>
<p class="bodytext" style="text-align: justify;"><em>Per il pubblico presente, si prospetterà una giornata intensa, ricca di emozioni e di adrenalina che il gruppo Nagual saprà sicuramente, con la sua performance, trasmettere a tutti i partecipanti. </em></p>
<p class="bodytext" style="text-align: justify;"><em>L&#8217;evento sarà ripreso dalle telecamere di SKY. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ckappa.it/senza-categoria/tentativo-record-nagual-fano-1480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanti auguri Ciasco!!!!</title>
		<link>http://www.ckappa.it/senza-categoria/tanti-auguri-ciasco-1231</link>
		<comments>http://www.ckappa.it/senza-categoria/tanti-auguri-ciasco-1231#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckappa.it/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[BUON COMPLEANNO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">BUON COMPLEANNO.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1233 aligncenter" title="20081218-auguri-joshua1" src="http://www.ckappa.it/wp-content/uploads/2009/02/20081218-auguri-joshua1.gif" alt="20081218-auguri-joshua1" width="280" height="210" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ckappa.it/senza-categoria/tanti-auguri-ciasco-1231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicità progresso??!!</title>
		<link>http://www.ckappa.it/senza-categoria/pubblicita-progresso-556</link>
		<comments>http://www.ckappa.it/senza-categoria/pubblicita-progresso-556#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckappa.it/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;altra sera sono capitato su FanoTV poco prima dell&#8217;inizio di &#8220;Occhio alla notizia&#8221; delle 20,30 e mi sono imbattuto in una specie di Intervallo che proponeva delle immagini in sequenza come se fossero delle cartoline riportanti la scritta Saluti da Fano e Saluti da Pesaro: ovviamente nel primo caso erano proposte foto di Fano, mentre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-557 alignleft" style="float: left;" title="fano-tv" src="http://www.ckappa.it/wp-content/uploads/2008/05/fano-tv.jpg" alt="" width="185" height="57" />L&#8217;altra sera sono capitato su FanoTV poco prima dell&#8217;inizio di &#8220;Occhio alla notizia&#8221; delle 20,30 e mi sono imbattuto in una specie di Intervallo che proponeva delle immagini in sequenza come se fossero delle cartoline riportanti la scritta Saluti da Fano e Saluti da Pesaro: ovviamente nel primo caso erano proposte foto di Fano, mentre nel secondo di Pesaro. Tale sequenza era però proposta con un tono polemico in quanto proponevano foto di Pesaro, ed in particolare del lungomare, con tutte le &#8220;infrastrutture collaterali&#8221;, quali la passeggiata, già accoglienti e pulite e le aiuole piene di fiori colorati: quando compariva una foto di Fano, oltre a cambiare la musica di sottofondo (nelle immagini di Pesaro veniva proposta &#8220;grazie dei fior&#8221; di Nilla Pizzi) venivano proposte immagini del lungiomare, e del Lido in particolare, alle prese ancora con pseudo cantieri o comunque con lavori in corso. Se pensiamo che anche la pista ciclabile Fano- Pesaro è ultima per il tratto pesarese, ma non trova ultimazione per quanto riguarda il tratto fanese . In quest&#8217;ottica l&#8217;intervallo di FanoTV potrebbe essere visto come uno sprono per il Comune a progredire in tali opere di abbellimento della città, ma che al contempo sono anche funzionali alla cittadinanza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ckappa.it/senza-categoria/pubblicita-progresso-556/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
