<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciasco &#38; Kati&#039;s Blog &#187; Running</title>
	<atom:link href="http://www.ckappa.it/category/running/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ckappa.it</link>
	<description>La nostra vita a Fano - Quello che ci frulla per la testa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 11:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pesaro-Rovigno: 26° edizione</title>
		<link>http://www.ckappa.it/eventi/pesaro-rovigno-collemarathon-1327</link>
		<comments>http://www.ckappa.it/eventi/pesaro-rovigno-collemarathon-1327#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[colle-marathon]]></category>
		<category><![CDATA[collemarathon]]></category>
		<category><![CDATA[lucifera]]></category>
		<category><![CDATA[pesaro]]></category>
		<category><![CDATA[pesaro-rovigno]]></category>
		<category><![CDATA[rovigno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckappa.it/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono degli eventi o avvenimenti che spesso scandiscono il passare del tempo e sono dei punti di riferimento nel calendario di ciascuno: nel mio la Pesaro-Rovigno e la ColleMarathon indicano che il mese di Maggio è ormai alle porte: si svolgerano infatti la prossima settimana queste due manifestazioni abbastanze care alla mia persona, anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1328" title="pesaro-rovigno-2009" src="http://www.ckappa.it/wp-content/uploads/2009/04/pesaro-rovigno-2009-150x150.jpg" alt="pesaro-rovigno-2009" width="150" height="150" />Ci sono degli eventi o avvenimenti che spesso scandiscono il passare del tempo e sono dei punti di riferimento nel calendario di ciascuno: nel mio la Pesaro-Rovigno e la ColleMarathon indicano che il mese di Maggio è ormai alle porte: si svolgerano infatti la prossima settimana queste due manifestazioni abbastanze care alla mia persona, anche se non vi ho mai preso parte. La Colle-Marathon è stato il sogno proibito delle stagioni in cui correvo con una frequenza di anche 5 volte alla settimana: nelle condizioni attuali è praticamente un sogno vietato&#8230;&#8230;..ma mai dire mai ed un posto nei miei pensieri di partecipazione ci sarà  sempre anche in futuro.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1329" title="colle-marathon" src="http://www.ckappa.it/wp-content/uploads/2009/04/colle-marathon-150x150.jpg" alt="colle-marathon" width="150" height="150" />Con la Pesaro-Rovigno ci sono stati diversi momenti in cui la mia partecipazione alla regata è sembrata essere quasi definita, ma poi per un motivo o per un altro non s&#8217;è fatto nulla: anche quest&#8217;anno avrei avuto l&#8217;occasione, ma con un ginocchio non in perfette condizioni la scelta più saggia è quella di non compromettere un&#8217;intera stagione  estiva di running ed attività sportive sulla spiaggia.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguiro&#8217; via web o sms le avventure di <a href="http://asdcontrovento.com/" target="_blank">Lucifera </a>e del suo equipaggio che salperà alla conquista di allori, e dal vivo, lungo il percorso, l&#8217;evolversi della maratona.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi i programmi delle due manifestazioni:<span id="more-1327"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PESARO-ROVIGNO 2009:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La 1° manche partirà da Rovigno il 29 aprile 2009 alle ore 11,00 per arrivare a Pesaro il 30 aprile</p>
<p>La 2° manche della regata <strong>Pesaro-Rovigno partirà da Pesaro il 01 maggio 2009 alle ore 17,00</strong> per arrivare a Rovigno il 02 maggio.</p>
<p>La 3° e ultima manche partirà da Rovigno il 04 maggio 2009 alle ore 11,00 e arriverà a Pesaro il 05 maggio.</p>
<p>Il 03 maggio si svolgerà a Rovigno la regata tra le isole.</p>
<p>Premiazioni il 09 maggio 2009 ore 18,00 presso la sede della Lega Navale Sezione di Pesaro.</p>
<p><strong>COLLE-MARATHON 2009:</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 0pt; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">La maratona partirà da Barchi alle ore 9:00 di domenica 3 maggio ed arriverà a Fano (Porto turistico “Marina dei Cesari”)  dopo aver attraversati i comuni di Mondavio &#8211; Orciano &#8211; S.Giorgio &#8211; Piagge  -  Cerasa  e   	S.Costanzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ckappa.it/eventi/pesaro-rovigno-collemarathon-1327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricominciamo??!!</title>
		<link>http://www.ckappa.it/running/ricominciamo-1295</link>
		<comments>http://www.ckappa.it/running/ricominciamo-1295#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckappa.it/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Mi riaffaccio su ckappa, e sul web più in generale, dopo un periodo di quasi due settimane in cui gli aspetti emotivi hanno sopraffatto la ragione e la voglia di scrivere e raccontare: ecco quindi che ricominciamo a pubblicare i post su ckappa che mi auguro tornino ad avere la frequenza che gli assidui lettori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1296" title="new-balance-n1062" src="http://www.ckappa.it/wp-content/uploads/2009/04/new-balance-n1062-300x300.jpg" alt="new-balance-n1062" width="300" height="300" />Mi riaffaccio su ckappa, e sul web più in generale, dopo un periodo di quasi due settimane in cui gli aspetti emotivi hanno sopraffatto la ragione e la voglia di scrivere e raccontare: ecco quindi che <strong>ricominciamo </strong>a pubblicare i post su ckappa che mi auguro tornino ad avere la frequenza che gli assidui lettori avevano auto modo di &#8220;testare&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo primo post volevo raccontarvi come spesso la volontà non è sufficiente a intraprendere le attività che in qualche modo si erano dismesse: mi rifersco alla pratica del running che mi aveva visto nelle passate stagioni come assiduo frequentatore e che avevo abbandonato nella stagione invernale per svernare in palestra: mi ero così deciso a riprendere le mie corsette quasi quotidiane quando un dolore al gnocchio ha abortito ogni mia velleità: dopo oltre un mese di &#8220;convivenza&#8221; coatta con il problema, lo stesso mi ha finalmente abbandonato  dunque ormai non ci sono più scusanti ed anche le ore di luce sino al tardo pomeriggio  presuppongono la ripresa: ho già allertato i miei &#8220;compagni di viaggio&#8221; con cui condividere le sedute di allenamento e mi sono pure comprato un paio di scarpe da running super ammortizzanti per cerare di ridurre al minimo i traumi dovuti ala corsa su strada ed a qualche chilo eccedente il mio peso forma forma.</p>
<p style="text-align: justify;">Mi fermo qui e smeto di annoiarmi con i miei buoni propositi pre-estivi: diciamo che con questo post o ceato di conincere me stesso, ma è il momento di iniziare ad agire: cercate di lasciarmi strada se doveste incontrarmi per strada madido di sudore e stravolto dalla fatica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ckappa.it/running/ricominciamo-1295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si torna a correre!</title>
		<link>http://www.ckappa.it/running/si-torna-a-correre-2-554</link>
		<comments>http://www.ckappa.it/running/si-torna-a-correre-2-554#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 11:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckappa.it/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Avevo pianificato la ripresa degli &#8220;allenamenti&#8221; di corsa già due-tre settimane fa, ma non sono mai riuscito a portare a termine i propositi perchè una strana maledizione sembrava impedirmelo. Dapprima una tempestosa settimana di pioggia, poi un virus intestinale mi avevano impedito di riprendere a correre: il week end passato è però stato quello decisivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avevo pianificato la ripresa degli &#8220;allenamenti&#8221; di corsa già due-tre settimane fa, ma non sono mai riuscito a portare a termine i propositi perchè una strana maledizione sembrava impedirmelo. Dapprima una tempestosa settimana di pioggia, poi un virus intestinale mi avevano impedito di riprendere a correre: il week end passato è però stato quello decisivo e complice il lungo ponte del 25 Aprile e la compartecipazione del Piero (già fido compagno degli allenamenti in palestra) e di Ale ci siamo cimentati in quello che per me costituiva il primo allenamento di corsa dopo oltre quattro mesi di inattività. Come mi aspettavo (&#8230;.o meglio speravo) i tre mesi di palestra, ed il lavoro aerobico svolto, hanno permesso di effettuare due sedute di corsa più che soddisfacenti (per un totale di circa 20 km), in particolare la seconda che ci ha visto inerpicarci su per le colline di Gimarra. Il riscontro cronometrico è passato in secondo piano, mentre dal punto di vista muscolare ho potuto contare su di una tonicità tale che non può non farmi essere ottimista sulle uscite future.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ckappa.it/running/si-torna-a-correre-2-554/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si torna a correre</title>
		<link>http://www.ckappa.it/running/si-torna-a-correre-324</link>
		<comments>http://www.ckappa.it/running/si-torna-a-correre-324#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 13:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckappa.it/running/si-torna-a-correre-324</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente ieri sera sono riuscito ad effettuare una proficua seduta di corsa dopo lo stop più o meno volontario delle ultime due settimane. Ho effetuato il percorso di circa 10,3 km ottenendo un ottimo riscontro dal punto di vista muscolare ed un buon 53&#8217;02&#8221; di riscontro cronometrico. Speriamo che la ripresa sia di buon auspicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ckappa.it/wp-content/uploads/2007/09/running1.jpg" title="running1.jpg" alt="running1.jpg" align="left" />Finalmente ieri sera sono riuscito ad effettuare una proficua seduta di corsa dopo lo stop più o meno volontario delle ultime due settimane. Ho effetuato il percorso di circa 10,3 km ottenendo un ottimo riscontro dal punto di vista muscolare ed un buon 53&#8217;02&#8221; di riscontro cronometrico. Speriamo che la ripresa sia di buon auspicio per il sopraggiungere del freddo che allontana la volontà di sottoporsi agli allenamenti: <span id="more-324"></span>ieri per la prima volta ho utilizzato i mitici guanti della Nike: tra breve penso che dovrò ripristinare tutta la tenuta invernale per la corsa. Per ora mi godo la sensazione di soddisfazione che la corsa di ieri mi ha procurato, come si suol dire in queste circostanze la prestazione di ieri fa soprattutto morale e ce ne vuole tanto, unitamente ad una forza di volontà fuori dal normale,  per continuare addentrarsi di corsa nelle buie e fredde strade invernali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ckappa.it/running/si-torna-a-correre-324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sotto il muro dell&#8217;ora</title>
		<link>http://www.ckappa.it/running/sotto-il-muro-dellora-264</link>
		<comments>http://www.ckappa.it/running/sotto-il-muro-dellora-264#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 11:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckappa.it/running/sotto-il-muro-dellora-264</guid>
		<description><![CDATA[Che con l&#8217;arrivo delle giornate più fresche avrebbe trovato giovamento l&#8217;attività della corsa è un&#8217;ipotesi che non aveva bisogno di conferme, ma mai avrei pensato che la mia condizione atletica avesse raggiunto un traguardo simile. Andiamo con ordine: martedì solita corsetta dalla pista di atletica Zengarini con giro per le colline di San Biagio e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ckappa.it/wp-content/uploads/2007/09/running1.jpg" title="running1.jpg" alt="running1.jpg" align="left" />Che con l&#8217;arrivo delle giornate più fresche avrebbe trovato giovamento l&#8217;attività della corsa è un&#8217;ipotesi che non aveva bisogno di conferme, ma mai avrei pensato che la mia condizione atletica avesse raggiunto un traguardo simile.</p>
<p>Andiamo con ordine: martedì solita corsetta dalla pista di atletica Zengarini con giro per le colline di San Biagio e Gimarra (10,5 km) in compagnia di Ale: <span id="more-264"></span>le gambe non giravano alla perfezione, un po&#8217; pesanti, in più Ale è partito molto forte&#8230;..morale mi sono staccato alla prima salita e mi sono mantenuto ad una distanza di una cinquantina di metri: con Ale che mi ha fatto da lepre per tutto il percorso ho chiuso il giro in 50&#8217;55&#8221;, mio record personale del percorso che ha abbassato di oltre un minuto il precedente: per la cronaca Ale ha chiuso in crescendo facendo fermare il cronometro sotto il muro dei 50&#8242;.</p>
<p>La gioia maggiore è però venuta dalla seduta di corsa di ieri, giovedì, nella quale mi sono cimentato di nuovo nel percorso  che parte e torna da casa mia dopo un giro di 12 km attraversando un po&#8217; tutta la città: ebbene per la prima volta nella storia del percorso ho chiuso i 12 km abbattendo il muro dell&#8217;ora, precisamente in 59&#8217;16&#8221;: considerando che il miglior tempo precedente era di 1h01&#8217;00&#8221; il miglioramento è stato veramente consistente&#8230;&#8230;..ciliegina sulla torta il fatto che il tempo è stato ottenuto senza forzare l&#8217;andatura, sintomo che le sudate estive sotto il sole hanno sortito i lori benefici effetti e il tenore muscolare sta attraversando un buon periodo di forma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ckappa.it/running/sotto-il-muro-dellora-264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrifano 2007</title>
		<link>http://www.ckappa.it/running/corrifano-2007-250</link>
		<comments>http://www.ckappa.it/running/corrifano-2007-250#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 11:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckappa.it/running/corrifano-2007-250</guid>
		<description><![CDATA[Quella che si terrà Sabato 8 settembre sarà la dodicesima edizione della &#8220;Corrifano&#8221; la gara podistica di 8,5 km che ogni anno si svolge in uno dei primi week end di Settembre sulle colline di Gimarra, quelle colline sulle quali corro nel periodo primaverile-estivo quando le condizioni di luce lo consentono. Il ritrovo è in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ckappa.it/wp-content/uploads/2007/09/corrifano2007.JPG" title="corrifano2007.JPG" alt="corrifano2007.JPG" align="left" height="145" width="196" />Quella che si terrà Sabato 8 settembre sarà la dodicesima edizione della &#8220;Corrifano&#8221; la gara podistica di 8,5 km che ogni anno si svolge in uno dei primi week end di Settembre sulle colline di Gimarra, quelle colline sulle quali corro nel periodo primaverile-estivo quando le condizioni di luce lo consentono.</p>
<p>Il ritrovo è in via Cena a Gimarra (vicino al locale campo sportivo) alle ore 16.00 per  le iscrizioni (5 euro per partecipante, compresa la quota assicurativa, di cui 2  euro saranno donati in beneficenza).<span id="more-250"></span></p>
<p>Per tutti i runners locali, e non, la Corrifano è ormai un appuntamento da non mancare: dalla scorsa edizione la stessa manifestazione gode del supporto di FanoTV che effettuerà le riprese dell&#8217;evento lungo il percorso.</p>
<p>Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del <a href="http://www.csifano.it/" title="CSI Fano" target="_blank">CSI </a>o contattare il numero di telefono 3387525391 come indicato dalla locandina della manifestazione che allego.</p>
<p><a href="http://www.ckappa.it/wp-content/uploads/2007/09/corrifano_2007.jpg" title="corrifano_2007.jpg"><img src="http://www.ckappa.it/wp-content/uploads/2007/09/corrifano_2007.miniatura.jpg" title="corrifano_2007.jpg" alt="corrifano_2007.jpg" align="middle" height="220" width="154" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ckappa.it/running/corrifano-2007-250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolta la ruggine ai muscoli</title>
		<link>http://www.ckappa.it/running/tolta-la-ruggine-ai-muscoli-246</link>
		<comments>http://www.ckappa.it/running/tolta-la-ruggine-ai-muscoli-246#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 12:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckappa.it/running/tolta-la-ruggine-ai-muscoli-246</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un periodo di oltre due settimane di quasi inattività per quanto concerne la attività di running dovuto alla vacanza ed al caldo ho finalmente ripreso la mia attività di corsa accompagnato quasi sempre o da Ale o dal Piero o da entrambi. Le prime uscite sulle colline di Gimarra hanno lasciato il segno: le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un periodo di oltre due settimane di quasi inattività per quanto concerne la attività di running dovuto alla vacanza ed al caldo ho finalmente ripreso la mia attività di corsa accompagnato quasi sempre o da Ale o dal Piero o da entrambi.</p>
<p><span id="more-246"></span></p>
<p>Le prime uscite sulle colline di Gimarra hanno lasciato il segno: le gambe sembravano dei ciocchi di legno e portare a termine la fatica del percorso di oltre 10 km ha richiesto molta forza di volontà.</p>
<p>Ora che abbiamo effettuato già 4-5 uscite, la tonicità muscolare sta rispondendo come dovuto tant&#8217;è che abbiamo aggiunto altri 800 m di pianura all&#8217;inizio del consueto giro di San Biagio-Gimarra in modo da arrivare alla prima impegnativa salita, dopo soli 9-10 minuti di corsa, con le gambe un po&#8217; più sciolte e meno imballate.</p>
<p>Stiamo anche sudiando nuovi percorsi che potrebbero variare la routine dei nostri allenamenti ed accompagnarci nell&#8217;attività autunnale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ckappa.it/running/tolta-la-ruggine-ai-muscoli-246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando meno te lo aspetti&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.ckappa.it/running/quando-meno-te-lo-aspetti-225</link>
		<comments>http://www.ckappa.it/running/quando-meno-te-lo-aspetti-225#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 18:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckappa.it/running/quando-meno-te-lo-aspetti-225</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; proprio vero&#8230;&#8230;..le cose piacevoli spesso accadono quando meno te lo aspetti: sono appena rientrato dalla ormai consueta corsa del Sabato in compagnia di Piero ed Ale Omi e debbo dire che sono proprio fiero di me in quanto ho corso per la bellezza di 16 km.Considerato che siamo nel pieno di Luglio e le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; proprio vero&#8230;&#8230;..le cose piacevoli spesso accadono quando meno te lo aspetti: sono appena rientrato dalla ormai consueta corsa del Sabato in compagnia di Piero ed Ale Omi e debbo dire che sono proprio fiero di me in quanto ho corso per la bellezza di 16 km.<span id="more-225"></span>Considerato che siamo nel pieno di Luglio e le temperature non sono proprio delle più temperate il record stagionale stabilito sulla distanza acquista una valenza ancora maggiore.</p>
<p>I 16 km sono il frutto del fatto che sono partito da casa mia ed ho raggiunto la pista Zengarini di corsa: alla pista ho incontrato Ale e Piero per il giro della collina di San Biagio di 10,5 km e poi anziche&#8217; fermarmi al ritorno alla pista, ho proseguito verso casa&#8230;&#8230;considerato che il tragitto casa mia-pista Zengarini è di circa 2,7 km ecco qua i 16 km totali percorsi.</p>
<p>Volevo inoltre sottolineare come abbiamo anche stabilito il record di tempo (di circa 52 minuti) per il percoso della collina&#8230;&#8230;.a riprova che non siamo poi andati tanto piano&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ckappa.it/running/quando-meno-te-lo-aspetti-225/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settimana di record</title>
		<link>http://www.ckappa.it/running/settimana-di-record-212</link>
		<comments>http://www.ckappa.it/running/settimana-di-record-212#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 11:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckappa.it/running/settimana-di-record-212</guid>
		<description><![CDATA[La mia attività di runner sta procedendo spedita e costante senza alcun intoppo di carattere muscolare o di tempo libero da dedicare alla corsa: gli ultimi sette giorni sono inoltre stati pieni di soddisfazioni per quanto riguarda i tempi fatti registrare sui diversi percorsi che utilizzo per i miei allenamenti. Proprio ieri sera ho staccato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mia attività di runner sta procedendo spedita e costante senza alcun intoppo di carattere muscolare o di tempo libero da dedicare alla corsa: gli ultimi sette giorni sono inoltre stati pieni di soddisfazioni per quanto riguarda i tempi fatti registrare sui diversi percorsi che utilizzo per i miei allenamenti.</p>
<p><span id="more-212"></span>Proprio ieri sera ho staccato un ottimo 1h 01 min netti sul mio percorso solito, vale a dire quello che misura 12 km e che parte e ritorna a casa dopo aver corso lungo il litorale di Fano (dalla ex-pista dei go kart sino a dopo l&#8217;Arzilla), parte delle colline sopra Gimarra ed un ultimo tratto che potremmo definire cittadino che passa dietro alla ex caserma.</p>
<p>L&#8217;ottimo tempo fatto registrare, per quelle che sono le mie possibilità, è stato frutto delle ottime condizioni climatiche: infatti poco prima della partenza (avvenuta alle 18,40) il cielo  è stato coperto dalle nuvole e la temperatura dell&#8217;aria è risultata essere più che accettabile. Viste le condizioni favorevoli ho cercato di spingere un po&#8217; di più sull&#8217;acceleratore sin dai primi km e già ai primi intertempi mi sono reso conto che potesse essere una seduta di allenamento proficua anche per quello che concerne il riscontro cronometrico&#8230;&#8230;..adirittura per alcuni istanti ho pensato, fatti due conti a mente, di poter scendere sotto il muro dell&#8217;ora, ma meglio così: vorrà dire che quello dei 60 minuti sarà l&#8217;obiettivo delle prossime uscite&#8230;&#8230;caldo e condizioni fisiche permettendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ckappa.it/running/settimana-di-record-212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colle Marathon 2007 &#8211; 6 Maggio</title>
		<link>http://www.ckappa.it/eventi/colle-marathon-2007-6-maggio-117</link>
		<comments>http://www.ckappa.it/eventi/colle-marathon-2007-6-maggio-117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 13:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckappa.it/running/colle-marathon-2007-6-maggio-117</guid>
		<description><![CDATA[Manca poco più di un mese al via della quinta edizione della Colle Marathon, la corsa podistica che si articola nei 42,195 Km tipici della maratona e che dalle colline di barchi cende sino al mare di Fano attraverso un percorso caratteristico lungo le colline che sovrastano il Metauro. In città c&#8217;è già grande fermento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ckappa.it/wp-content/uploads/2007/04/colle-marathon.miniatura.jpg" title="colle-marathon.jpg" alt="colle-marathon.jpg" align="left" height="70" width="153" /> Manca poco più di un mese al via della quinta edizione della Colle Marathon, la corsa podistica che si articola nei 42,195 Km tipici della maratona e che dalle colline di barchi cende sino al mare di Fano attraverso un percorso caratteristico lungo le colline che sovrastano il Metauro.</p>
<p><span id="more-117"></span>In città c&#8217;è già grande fermento e si vedono i corridori storici della pista di atletica cimentarsi in duri allenamenti per essere pronti all&#8217;evento.</p>
<p>Quest&#8217;anno il percorso prevederà alcune modifiche, in particolare il quartier generale della manifestazione sarà il porto turistico della città di Fano e non più l&#8217;Arco di Augusto in centro storico: lo stesso porto turistico rappresenterà l&#8217;arrivo della maratona che quindi non attraverserà più il centro storico di Fano, ma una volta giunta nei pressi di fano volgerà verso il mare.</p>
<p>Per maggiori info in merito vi consiglio il sito ufficiale della manifestazione presso il quale è possibile anche effettaure l&#8217;iscrizione alla maratona: <a href="http://www.collemar-athon.com/ultimo/copertina.htm" target="_blank">http://www.collemar-athon.com/ultimo/copertina.htm</a></p>
<p><strong>Di seguito il dettaglio del programma:</strong><br />
Consegna pettorali e pacco gara:	<em><strong>Sabato 5/05/2007</strong></em> dalle 10 alle 22 (Fano: Marina dei Cesari)<br />
<em><strong> Domenica 6/05/2007</strong></em> dalle 7 alle 8:30  	(Barchi: zona partenza)<br />
Partenza: ore 9:00 da Barchi  	(320 m. s.l.m.) (Servizio bus navetta fino alla partenza – Trasporto borse  	all’arrivo) 	Percorso: Barchi  &#8211; Mondavio &#8211; Orciano &#8211; S.Giorgio &#8211; Piagge  &#8211;  Cerasa  &#8211;  	S.Costanzo &#8211; Fano<br />
Omologato, asfaltato, misto, panoramico, interamente chiuso al traffico.<br />
Sul percorso è vietata la circolazione di biciclette o di mezzi non  	autorizzati al seguito della corsa.<br />
Arrivo: 	Fano (Porto turistico “Marina dei Cesari”)<br />
Tempo max. di percorrenza: 6 ore<br />
Ristori e spugnaggi: 	come da  	regolamento FIDAL<br />
Assistenza medica 	con ambulanze al seguito e personale medico &#8211; sanitario a bordo<br />
Servizio Radio CB: 	a cura della Protezione Civile<br />
Cronometraggio: 	con chip elettronico Pacco gara: 	sacca  	con T-shirt ufficiale, materiale tecnico, prodotti tipici, gadgets vari,  	pettorale, chip, buono pasta-party,..<br />
A  	tutti gli arrivati:  	Medaglione ricordo e attestato di partecipazione</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ckappa.it/eventi/colle-marathon-2007-6-maggio-117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
